施設概要
放射線第一病院の基準承認事項
当病院の厚生労働大臣が定める施設基準は次のとおりです。
医療DX推進体制整備加算 | 一般病棟入院基本料急性期一般入院料6 |
診療録管理体制加算3 | 医師事務作業補助体制加算1 |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助体制充実加算2) | 療養環境加算 |
医療安全対策加算2(医療安全対策地域連携加算2) | 感染対策向上加算3(連携強化加算・サーベイランス強化加算) |
病棟薬剤業務実施加算1 | データ提出加算2 |
入退院支援加算1(入院時支援加算2) | 認知症ケア加算3 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 排尿自立支援加算 |
地域包括ケア入院医療管理料1 |
看護職員配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注3) |
看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注 4) | |
看護補助体制充実加算3(地域包括ケア病棟入院料の注5) | |
入院時食事療養(Ⅰ) | がん性疼痛緩和指導管理料 |
がん患者指導管理料二 | 外来腫瘍化学療法診療料2 |
がん治療連携指導料 | 外来排尿自立指導料 |
薬剤管理指導料 | 医療機器安全管理料1 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 遺伝学的検査の「注1」に規定する施設基準 |
BRCA1/2遺伝学検査 | 検体検査管理加算Ⅰ |
検体検査管理加算Ⅱ | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
ヘッドアップティルト試験 | 画像診断管理加算2 |
遠隔画像診断 | CT撮影及びMRI撮影 |
冠動脈CT撮影加算 | 心臓MRI撮影加算 |
外来化学療法加算2 | 無菌製剤処理料 |
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ | 運動器リハビリテーション料Ⅰ |
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ | 人工腎臓1 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
胃瘻造設術(医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術) | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
入院ベースアップ評価料(49) |